DOB: 08-12-2000 DOD: N/A Show Rating: G Koer:KKL2 Titles: SchH3 BHP3 IPO3 CGC Pedigee and Video's are below if you would like more information please contact us.
| Short Bite | Long Bite |
|
|
|
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
|---|---|---|---|
| Troll vom haus Malinda | Natz vom Tegelhous | Fado von Karthago | Harro aus der lechrainstadt |
| Afra vom Stoppenberger Land | |||
| Frika van Maarlohof | Raps vom Konigsbruch | ||
| Birka van Hezer Heide | |||
| Quira vom haus Heijack | Orry von haus Antverpa | Verwin vom Blitsaerd | |
| Steffi von Tiekerhook | |||
| Norma von Teglhous | Fado von Karthao | ||
| Lika von Malenzweig | |||
| Pa-Schacks Feta | Aly vom Vordersteinwald | Troll von der bosen Nachbarschaft | Fero vom Zeuterner Himmelreich |
| Askia vom Froschgraben | |||
| Afra vom haus Feller | Kid von der Maineiche | ||
| Flocke vom Entschenkopf | |||
| Fee von der Friedersdorfer Flur | Bachus vom Grauberg | Golf vom Ritterberg | |
| Biggi vom alten Zolihaus | |||
| Yara vom haus Stambke | Cay vom Erienhorst | ||
| Uschi vom haus Stambke |